10+ Jahre Erfahrung in der Papiertütenproduktion
- Quellfabrik
- Anpassungsunterstützung
- Kostenloses Design
- Großer Bestand

Umweltfreundliche Papiertütenanpassung
Jede Tasche ist ein Kunstwerk
Unterschiedlich
Größenanpassung
Selbstbetriebene Fabrik
Kein Mittelsmann
Freier Eintritt
Eins zu eins Design
Dringende Ordnung
Rechtzeitige Lieferung
Unterstützung
Verschiedene Prozesse
Intim
Kundendienst
Spezifikationsparametertabelle
| Modellspezifikationen | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Volumen (cm³) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtgrün-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Fruchtgrün-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Fruchtgrün-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Fruchtgrün-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Fruchtgrün-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Fruchtgrün-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Schwarz-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Schwarz-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Schwarz-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Schwarz-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Schwarz-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Marine Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Marine Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Marine Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Marine Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Weiß-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Weiß-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Weiß-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Weiß-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Weiß-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Weiß-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rot-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rot-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rot-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rot-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rot-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Hell Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Leichte Lila-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Leichte Lila-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Leichte Lila-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Leichte lila-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Leichte Lila-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gelb-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gelb-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gelb-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gelb-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Yellow-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gelb-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dunkelrot-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rosa-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rosa-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rosa-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rosa-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rosa-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gray-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grau-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grau-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grau-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grau-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Hellgrün-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Hellgrün-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Hellgrün-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Hell Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Hellgrün-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Hellgrün-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kaffee-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kaffee-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kaffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kaffee-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kaffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rindsleder-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rindsleder-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rindsleder-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rindsleder-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rindsleder-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Häufig gestellte Fragen
F: Wie wirkt sich das farbenfrohe Erscheinungsbild auf das Branding unserer Produkte aus?
A: Ja, die lebendigen Farben lassen die Tasche in den Regalen der Ladenregale hervorheben und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen. Es schafft einen positiven ersten Eindruck, wodurch Ihre Produkte attraktiver und unvergesslicher erscheinen. Wenn Kunden diese Taschen tragen, fungieren sie als mobile Anzeigen, die das Bewusstsein für Ihre Marke und möglicherweise steigernde Markenerkennung und Loyalität verbreiten.
F: Kann es während des Transports und der Handhabung im Vergleich zu einfachen Papiertüten gut halten?
A: Es kann ebenso wie einfache Papiertüten während des Transports und der Handhabung bei den gleichen Qualitätsmaterialien festhalten. Wenn es aus robustem, dickem Papier mit verstärkten Griffen hergestellt wird, kann es den Strapazen des Tragens, der in Einkaufswagen gelegt oder in Fahrzeugen transportiert werden.
F: Sind die Farben dazu verblassen, wenn sie Sonnenlicht oder anderen Umweltfaktoren ausgesetzt sind?
A: Die Farben darauf sind bis zu einem gewissen Grad verblasst. Hochwertige Drucktechniken und Tinten werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Farben auch bei Sonnenlicht oder anderen Umweltelementen lebendig bleiben. Eine längere und extreme Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht oder harten Chemikalien kann jedoch im Laufe der Zeit zu Verblassen führen.
F: Wie kostengünstig wird es mit einfachen Papiertüten in groß angelegten Bestellungen verglichen?
A: Bei groß angelegten Bestellungen kann es ziemlich kostengünstig sein. Während es aufgrund des Druckprozesses für die Farben etwas höhere Einheitenkosten als einfache Papiertüten aufweist, kann der zugesetzte Marketingwert diese Kosten ausgleichen. Indem es mehr Kunden anzieht und das Markenimage verbessert, kann es möglicherweise zu einem höheren Umsatz führen.

